公示!211人评审通过高级教师(小学幼儿园)职称
宁德市教育局职改办
2022年8月30日
宁德市2021年度高级中学教师(小学幼儿园)专业技术职务任职资格评审通过人员名单

| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 学科 |
| 1 | 蕉城区第一实验学校 | 吴红华 | 语文 |
| 2 | 蕉城区第二实验学校 | 余树磐 | 语文 |
| 3 | 蕉城区第一中心小学 | 阮嫩平 | 语文 |
| 4 | 蕉城区第一中心小学 | 苏琼兰 | 语文 |
| 5 | 蕉城区第五中心小学 | 姚碧爱 | 语文 |
| 6 | 蕉城区实验小学 | 李小莉 | 语文 |
| 7 | 蕉城区霍童中心小学 | 兰碧钗 | 语文 |
| 8 | 蕉城区民族实验小学 | 周桂蕊 | 语文 |
| 9 | 蕉城区洋中中心小学 | 陈言安 | 语文 |
| 10 | 蕉城区教师进修学校 | 林凌 | 语文 |
| 11 | 古田县第一小学 | 魏小华 | 语文 |
| 12 | 古田县第一小学 | 陈小华 | 语文 |
| 13 | 古田县第一小学 | 程灼玲 | 语文 |
| 14 | 古田县第二小学 | 张小燕 | 语文 |
| 15 | 古田县第二小学 | 朱艳华 | 语文 |
| 16 | 古田县第二小学 | 李燕梅 | 语文 |
| 17 | 古田县实验小学 | 陈晓语 | 语文 |
| 18 | 古田县实验小学 | 林清 | 语文 |
| 19 | 古田县平湖镇钱坂小学 | 李秋兰 | 语文 |
| 20 | 古田县卓洋中心小学 | 曾雅娟 | 语文 |
| 21 | 屏南县古峰镇第一小学 | 韩庆玲 | 语文 |
| 22 | 屏南县古峰镇第二小学 | 甘绍红 | 语文 |
| 23 | 屏南县光华小学 | 张秀英 | 语文 |
| 24 | 周宁县实验小学 | 魏孙英 | 语文 |
| 25 | 周宁县实验小学 | 陈明姬 | 语文 |
| 26 | 周宁县实验小学 | 汤贵霞 | 语文 |
| 27 | 周宁县实验小学 | 魏晓英 | 语文 |
| 28 | 周宁县狮城第二小学 | 阮丽英 | 语文 |
| 29 | 周宁县狮城第二小学 | 魏定珠 | 语文 |
| 30 | 寿宁县鳌阳中心小学 | 潘翠珊 | 语文 |
| 31 | 寿宁县大同小学 | 陈希仁 | 语文 |
| 32 | 寿宁县东区小学 | 张玉芳 | 语文 |
| 33 | 寿宁县南阳中心小学 | 张苹花 | 语文 |
| 34 | 寿宁县武曲中心小学 | 王娟 | 语文 |
| 35 | 福安市实验小学龙江校区 | 郭松芳 | 语文 |
| 36 | 福安市实验小学龙江校区 | 李星煜 | 语文 |
| 37 | 福安市实验小学南湖校区 | 吴翠琴 | 语文 |
| 38 | 福安市实验小学阳泉校区 | 李晓燕 | 语文 |
| 39 | 福安市实验小学阳泉校区 | 王丽萱 | 语文 |
| 40 | 福安市逸夫小学 | 刘向阳 | 语文 |
| 41 | 福安市八一小学 | 毛锦雄 | 语文 |
| 42 | 福安市坂中中心小学 | 缪建锋 | 语文 |
| 43 | 福安市城阳中心小学 | 连碧霞 | 语文 |
| 44 | 福安市韩城第一中心小学 | 陈昌铃 | 语文 |
| 45 | 福安市韩城第一中心小学 | 郭赟 | 语文 |
| 46 | 福安市民族实验小学 | 李大华 | 语文 |
| 47 | 福安市溪尾中心小学 | 张缩影 | 语文 |
| 48 | 福安市上白石中心小学 | 陈素芳 | 语文 |
| 49 | 福安市松罗中心小学 | 刘细妹 | 语文 |
| 50 | 柘荣县第一小学 | 陈剑华 | 语文 |
| 51 | 柘荣县第一小学 | 金丽文 | 语文 |
| 52 | 柘荣县第三小学 | 谢海清 | 语文 |
| 53 | 柘荣县第五小学 | 孔美琴 | 语文 |
| 54 | 柘荣县楮坪中心校 | 蔡兰芳 | 语文 |
| 55 | 福鼎市实验小学 | 马丽娟 | 语文 |
| 56 | 福鼎市实验小学 | 张颖 | 语文 |
| 57 | 福鼎市实验小学 | 任雄 | 语文 |
| 58 | 福鼎市桐北中心小学 | 谢娟萍 | 语文 |
| 59 | 福鼎市桐南小学 | 王丽芳 | 语文 |
| 60 | 福鼎市贯岭中心小学 | 蔡娟 | 语文 |
| 61 | 福鼎市流美中心小学 | 雷厉 | 语文 |
| 62 | 福鼎市硖门中心小学 | 陈淑珍 | 语文 |
| 63 | 福鼎市白琳中心小学 | 王秀菊 | 语文 |
| 64 | 福鼎市点头中心小学 | 姚丽群 | 语文 |
| 65 | 福鼎市秦屿中心小学 | 丁莹 | 语文 |
| 66 | 福鼎市秦屿中心小学 | 黄芝斌 | 语文 |
| 67 | 霞浦县第一小学 | 陈雪玉 | 语文 |
| 68 | 霞浦县第二小学 | 池颖 | 语文 |
| 69 | 霞浦县第三小学 | 余碧群 | 语文 |
| 70 | 霞浦县第三小学 | 王庆英 | 语文 |
| 71 | 霞浦县第四小学 | 周燕 | 语文 |
| 72 | 霞浦县实验小学 | 包美英 | 语文 |
| 73 | 霞浦县实验小学 | 李素芳 | 语文 |
| 74 | 霞浦县实验小学 | 刘霞 | 语文 |
| 75 | 霞浦县实验小学 | 雷石花 | 语文 |
| 76 | 霞浦县三沙中心小学 | 唐莉霞 | 语文 |
| 77 | 霞浦县水门中心小学 | 郑孝满 | 语文 |
| 78 | 霞浦县水门中心小学 | 蔡加远 | 语文 |
| 79 | 霞浦县盐田中心小学 | 郑州 | 语文 |
| 80 | 宁德市华侨小学 | 吴鸿燕 | 语文 |
| 81 | 宁德市华侨小学 | 陈英华 | 语文 |
| 82 | 福建师范大学东侨实验小学 | 翁朝云 | 语文 |
| 83 | 宁德师范学院第二附属小学 | 宋丽娟 | 语文 |
| 84 | 东侨经济技术开发区第二小学 | 林寒春 | 语文 |
| 85 | 宁德师范学院附属小学 | 苏小玲 | 语文 |
| 86 | 宁德师范学院附属小学 | 缪霞 | 语文 |
| 87 | 福安师范学校附属小学 | 薛秋玲 | 语文 |
| 88 | 蕉城区第二实验学校 | 黄武容 | 数学 |
| 89 | 蕉城区石后学校 | 关柳平 | 数学 |
| 90 | 蕉城区第四中心小学 | 吴细妹 | 数学 |
| 91 | 蕉城区实验小学 | 阮赟 | 数学 |
| 92 | 蕉城区实验小学 | 阮喜云 | 数学 |
| 93 | 蕉城区实验小学 | 王功娟 | 数学 |
| 94 | 古田县第一小学 | 钟旭光 | 数学 |
| 95 | 古田县第一小学 | 余洪玉 | 数学 |
| 96 | 古田县第二小学 | 胡木玲 | 数学 |
| 97 | 古田县第二小学 | 杜丽彬 | 数学 |
| 98 | 古田县第二小学 | 潘龙和 | 数学 |
| 99 | 古田县凤埔中心小学 | 周丽辉 | 数学 |
| 100 | 古田县教师进修学校 | 余慧 | 数学 |
| 101 | 屏南县古峰镇第一小学 | 陆术珠 | 数学 |
| 102 | 屏南县实验小学 | 张维惠 | 数学 |
| 103 | 屏南县屏城中心小学 | 魏景云 | 数学 |
| 104 | 屏南县棠口中心小学 | 谢秀莲 | 数学 |
| 105 | 屏南县长桥中心小学新乡小学 | 郑秀蕊 | 数学 |
| 106 | 周宁县实验小学 | 孙锦玲 | 数学 |
| 107 | 周宁县实验小学 | 肖翠林 | 数学 |
| 108 | 周宁县实验小学 | 郑木英 | 数学 |
| 109 | 寿宁县实验小学 | 龚丽花 | 数学 |
| 110 | 寿宁县第二实验小学 | 范乃芳 | 数学 |
| 111 | 寿宁县大同小学 | 吴健敏 | 数学 |
| 112 | 寿宁县大安中心小学 | 龚秋苹 | 数学 |
| 113 | 寿宁县平溪中心小学 | 吴延女 | 数学 |
| 114 | 寿宁县芹洋中心小学 | 黄祖钦 | 数学 |
| 115 | 福安市实验小学富阳校区 | 王英 | 数学 |
| 116 | 福安市实验小学富阳校区 | 陈莉 | 数学 |
| 117 | 福安市实验小学南湖校区 | 林桂平 | 数学 |
| 118 | 福安市实验小学南湖校区 | 郑瑞云 | 数学 |
| 119 | 福安市逸夫小学 | 何开平 | 数学 |
| 120 | 福建福安经济开发区罗江中心小学 | 温小玲 | 数学 |
| 121 | 福安市城阳中心小学 | 马敬雄 | 数学 |
| 122 | 福安市穆阳中心小学 | 雷伏盛 | 数学 |
| 123 | 福安市下白石中心小学 | 陈闽英 | 数学 |
| 124 | 福安市下白石中心小学 | 陈芳 | 数学 |
| 125 | 福安市下白石中心小学 | 钟纯安 | 数学 |
| 126 | 福安市康厝中心小学 | 陈娟莲 | 数学 |
| 127 | 柘荣县第二小学 | 郑惠 | 数学 |
| 128 | 柘荣县第三小学 | 叶秀连 | 数学 |
| 129 | 柘荣县第四小学 | 游容英 | 数学 |
| 130 | 柘荣县第五小学 | 杨梅芳 | 数学 |
| 131 | 福鼎市实验小学 | 石惠临 | 数学 |
| 132 | 福鼎市实验小学 | 钟丽玲 | 数学 |
| 133 | 福鼎市慈济小学 | 郑美彬 | 数学 |
| 134 | 福鼎市慈济小学 | 郑芬 | 数学 |
| 135 | 福鼎市山前中心小学 | 张良权 | 数学 |
| 136 | 福鼎市硖门中心小学 | 邓昌耿 | 数学 |
| 137 | 福鼎市白琳中心小学 | 张为国 | 数学 |
| 138 | 福鼎市点头中心小学 | 纪晓静 | 数学 |
| 139 | 福鼎市秦屿中心小学 | 阮霞惠 | 数学 |
| 140 | 福鼎市秦屿中心小学 | 郭素玲 | 数学 |
| 141 | 霞浦县第二小学 | 江梅 | 数学 |
| 142 | 霞浦县第三小学 | 张海方 | 数学 |
| 143 | 霞浦县第四小学 | 陈秀雄 | 数学 |
| 144 | 霞浦县第七小学 | 林万永 | 数学 |
| 145 | 霞浦县西关小学 | 郑林静 | 数学 |
| 146 | 霞浦县沙江中心小学 | 陈焕勇 | 数学 |
| 147 | 霞浦县盐田中心小学 | 连友生 | 数学 |
| 148 | 宁德市华侨小学 | 蒋玉平 | 数学 |
| 149 | 宁德师范学院附属小学 | 何华 | 数学 |
| 150 | 福安师范学校附属小学 | 陈华强 | 数学 |
| 151 | 宁德市小学教学研究室 | 韦兴文 | 数学 |
| 152 | 古田县实验幼儿园 | 李鑫 | 学前教育 |
| 153 | 古田县第二实验幼儿园 | 张云 | 学前教育 |
| 154 | 屏南县光明幼儿园 | 徐少琴 | 学前教育 |
| 155 | 屏南县光明第二幼儿园 | 吴小英 | 学前教育 |
| 156 | 屏南县新蕾幼儿园 | 林世艳 | 学前教育 |
| 157 | 周宁县新城幼儿园 | 阮晓燕 | 学前教育 |
| 158 | 寿宁县实验幼儿园 | 吴美萍 | 学前教育 |
| 159 | 福安市第一实验幼儿园教育集团 | 郑玉平 | 学前教育 |
| 160 | 福安市第二实验幼儿园 | 缪雪银 | 学前教育 |
| 161 | 福安市第二实验幼儿园 | 施艳琳 | 学前教育 |
| 162 | 福鼎市实验幼儿园 | 李颖 | 学前教育 |
| 163 | 福鼎市第二实验幼儿园 | 李晶晶 | 学前教育 |
| 164 | 霞浦县第六小学(含幼儿园) | 兰如水 | 学前教育 |
| 165 | 霞浦县沙江中心小学(含幼儿园) | 王丽娜 | 学前教育 |
| 166 | 霞浦县实验幼儿园 | 王梅凤 | 学前教育 |
| 167 | 霞浦县实验幼儿园 | 陈华丽 | 学前教育 |
| 168 | 霞浦县第一幼儿园 | 林文 | 学前教育 |
| 169 | 霞浦县三沙中心幼儿园 | 庄晓雯 | 学前教育 |
| 170 | 东侨经济技术开发区实验幼儿园 | 吴少丽 | 学前教育 |
| 171 | 福建省宁德市机关幼儿园 | 陈晶 | 学前教育 |
| 172 | 周宁县实验小学 | 徐斌 | 道德与法治 |
| 173 | 寿宁县东区小学 | 刘庶权 | 道德与法治 |
| 174 | 福安市实验小学南湖校区 | 李燕云 | 道德与法治 |
| 175 | 福安市城阳中心小学 | 郑燕平 | 道德与法治 |
| 176 | 福安市下白石中心小学 | 林容妹 | 道德与法治 |
| 177 | 福鼎市桐南小学 | 胡惠婵 | 道德与法治 |
| 178 | 福鼎市桐南小学 | 李红 | 道德与法治 |
| 179 | 福鼎市慈济小学 | 周健 | 道德与法治 |
| 180 | 霞浦县三沙中心小学 | 罗亦斌 | 道德与法治 |
| 181 | 霞浦县沙江中心小学 | 薛忠滨 | 道德与法治 |
| 182 | 霞浦县水门中心小学 | 陈芳 | 道德与法治 |
| 183 | 蕉城区第四中心小学 | 雷霞 | 音乐 |
| 184 | 古田县罗华中心小学 | 郑小华 | 音乐 |
| 185 | 屏南县光华小学 | 柳承娜 | 音乐 |
| 186 | 福鼎市流美中心小学 | 李斌 | 音乐 |
| 187 | 霞浦县特殊教育学校 | 胡长雄 | 特殊教育(语文) |
| 188 | 宁德市特殊教育学校 | 陈文斌 | 特殊教育(语文) |
| 189 | 蕉城区特殊教育学校 | 苏云炳 | 特殊教育(数学) |
| 190 | 福安市特殊教育学校 | 陈洁 | 特殊教育(数学) |
| 191 | 福鼎市特殊教育学校 | 林艳 | 特殊教育(数学) |
| 192 | 古田县明智学校 | 陈小镗 | 特殊教育(生活适应) |
| 193 | 蕉城区特殊教育学校 | 张淑华 | 特殊教育(生活语文) |
| 194 | 蕉城区教育技术装备管理中心 | 陈素美 | 体育 |
| 195 | 古田县第三小学 | 彭华芳 | 体育 |
| 196 | 古田县实验小学 | 陈晓清 | 体育 |
| 197 | 福鼎市硖门中心小学 | 丁宗正 | 体育 |
| 198 | 福安市逸夫小学 | 林爱琴 | 美术 |
| 199 | 福安市教师进修学校 | 陈敏 | 美术 |
| 200 | 霞浦县东关小学 | 黄幼芬 | 美术 |
| 201 | 蕉城区实验小学 | 刘桂新 | 英语 |
| 202 | 福安市实验小学富阳校区 | 陈美萱 | 英语 |
| 203 | 宁德师范学院第二附属小学 | 黄晶 | 科学 |
| 204 | 福安市松罗中心小学 | 陈丹 | 综合实践活动 |
| 205 | 霞浦县第三小学 | 周华 | 综合实践活动 |
| 206 | 福安市逸夫小学 | 陈锐 | 信息技术 |
| 207 | 福安市溪潭中心小学 | 陈新华 | 信息技术 |
| 208 | 福鼎市教师进修学校附属小学 | 林健 | 信息技术 |
| 209 | 宁德市电化教育站 | 肖克成 | 信息技术 |
| 210 | 福安市实验小学富阳校区 | 郑彩云 | 心理健康 |
| 211 | 宁德师范学院第二附属小学 | 余容 | 心理健康 |
[责任编辑:]
相关阅读
点击排名
- (2022-12-30)注意!高中学考如期举行!
- (2022-12-14)招100人!这条直升清北的捷径千万别错过→
- (2022-12-12)儿童感染新冠病毒如何对症治疗?
- (2022-12-10)宁德市属学校公开招聘78名紧缺急需及高层次人
- (2022-12-10)你家孩子身高体重达标了吗?最新标准来了
- (2022-12-09)福建省中小学及各高校寒假时间出炉!
- (2022-11-24)好消息,中国孩子沉迷游戏的问题得到基本解决
- (2022-11-21)下月试行!中小学生要测试→
- (2022-11-02)2023年我省普通高校招生艺术类省级统考时间确
参与评论